分類 | 増ちょう剤の種類 |
滴点 ℃ |
使用最高 温度℃ |
耐水性 | 機械安定性 |
使用速度 範囲 |
用途、他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金 属 石 け ん グ リ | ス |
カルシウム | 90~100 | 70 |
|
|
中速以下 | 低温、低速、低荷重用。構造安定剤として水分を含む。 |
リチウム | 190~200 | 100~130 |
|
|
高速~低速 | 汎用グリース。欠点の少ない万能型。 | |
アルミ複合 | 200以上 | 150~200 |
|
|
中速以下 | 高温グリース。長時間高温にさらされると軟化する。 | |
リチウム複合 | 250以上 | 150~200 |
|
|
高速~低速 | 高温グリース。リチウムグリースより高温個所に適用。 | |
非 石 け ん グ リ | ス |
ペントナイト | なし | 180~200 |
|
|
中速以下 | 高温グリース。長期間高温にさらされると固化する。 |
ウレア | 250以上 | 200 |
|
|
中速以下 | 高温グリース。耐熱性、耐水性に優れ、長寿命。 | |
シリカ | 250以上 | 200 |
|
|
中速~低速 | 高温グリース。耐水、防錆性に劣る。 |
鉱油 | ジエステル | ポリオールエステル | PAO | ポリグリコール | フェニルエーテル | シリコン | フッ素系合成油 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性 能 |
油種 | パラフィン系 | DOS | PET | PPG | ADE | ジメチル | ||
潤滑性(油性) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
耐熱性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
粘度温度特性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
酸化安定性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
低温性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
耐ゴム性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
耐樹脂性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備考 | 安価 |
耐ゴム性が劣る 軸受音響特性優 生分解性優 |
比較的 安価 |
ゴム、EPDMに良好 | 耐放射線性良好 | 高価 |